Date prélèvement 24/10/2012
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 41
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Asellidae 880 35 13 21
Elmis 618 2 6
Dupophilus 620 4 1
Limnius 623 2 1
Calopteryx 650 25 1
Platycnemis 657 1
Tipulidae 753 4 2 2
Limoniidae 757 2 2 1
Psychodidae 783 4 4
Simuliidae 801 15 3 3
Chironomidae 807 420 510 100
Ceratopogonidae 819 30 3 3
Empididae 831 18 4 10
Dryops 613 1
Gammarus 892 60 15 60
Glossiphoniidae 908 2 6 1
Erpobdellidae 928 15 23 20
Oligochaeta 933 930 680 230
Bythinella 992 1 2
Radix 1004 4
Ancylus 1028 2 25 12
Pisidium 1043 20 80 3
Dendrocoelidae 1071 2
Colymbetinae 2395 4 6 4
Limnephilinae 3163 10 11 6
Lepidostoma 305 1 2
Nemoura 26 1
Leuctra 69 4 1 3
Isoperla 140 2 2 9
Chloroperla 170 2 3
Rhyacophila lato-sensu 183 2 7 22
Glossosoma 190 1
Ithytrichia 198 18 4 8
Hydropsyche 212 60 24 110
Polycentropodidae 223 82 16 5
Polycentropus 231 17 14 2
Silo 292 1 1
Rhabdiopteryx 10 2
Mystacides 312 2 1 8
Oecetis 317 12 4 3
Adicella 320 2
Sericostoma 322 17 7 7
Baetis 364 12 11 24
Heptageniidae 399 5
Epeorus 400 2 6
Rhithrogena 404 3 3
Ecdyonurus 421 5 8 9
Heptagenia 443 1
Paraleptophlebia 481 39 3 3