Date prélèvement 22/07/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 33
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Glossiphoniidae 908 1
Dixidae 793 1
Simuliidae 801 38 19 8
Chironomidae 807 544 118 86
Ceratopogonidae 819 3 1 1
Empididae 831 2 9 1
Pacifastacus 872 1
Asellidae 880 2
Gammarus 892 207 173 53
Hydracarina 906 9 1
Limoniidae 757 14 126 43
Erpobdellidae 928 7 4 2
Oligochaeta 933 24 22 10
Ancylus 1028 1 9
Pisidium 1043 1
Sphaerium 1044 5
Dytiscinae 2396 2
Nemathelmintha 3111 1
Limnephilinae 3163 6 5 1
Baetis 364 37 111 69
Leuctra 69 17 60 23
Chloroperlidae 169 1 2
Rhyacophila lato-sensu 183 18 26 12
Hydropsyche 212 258 176 25
Polycentropus 231 167 41 30
Micrasema 268 5 4
Goeridae 286 8 6 4
Mystacides 312 1 1
Sericostoma 322 1 1
Protonemura 46 71 11 9
Ecdyonurus 421 13 10
Ephemerella 450 19 13 9
Habrophlebia 491 51 1 6
Hydraena 608 18 2 4
Elmis 618 24 21 1
Dupophilus 620 15 123 88
Limnius 623 5 68 21
Calopteryx 650 1