Date prélèvement 17/07/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 26
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Sphaeriidae 1042 1 2
Ceratopogonidae 819 1 2 4
Tabanidae 837 1 1 2
Atherix 839 2 3
Atrichops 840 1 2 7
Gammaridae 887 3
Echinogammarus 888 9 16 59
Gammarus 892 84 200 329
Hydracarina 906 1 1 1
Glossiphonia 909 8 18 6
Oligochaeta 933 88 129 151
Potamopyrgus 978 4 21 33
Chironomidae 807 157 93 80
Pisidium 1043 2 2 1
Sphaerium 1044 1 4 5
Dendrocoelum 1072 1
Nematoda 1089 1 1
Chelifera 2884 1 7 4
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 1 5 1
Halesus 3186 1 1
Hemerodromiinae 3202 3 3
Copepoda 3206 1 1 1
Scleroprocta 5162 3 3
Elmis 618 19 10
Polycentropodidae 223 5 1
Plectrocnemia 228 1
Polycentropus 231 2
Tinodes 245 1
Goeridae 286 1
Sericostomatidae 321 13 13
Sericostoma 322 2 13 4
Beraeodes 329 1
Baetis 364 11
Ephemera 502 4 11 24
Hydraena 608 1 2
Hydropsychidae 211 2 1
Esolus 619 1
Oulimnius 622 1 3 4
Limnius 623 1 9 15
Riolus 625 2 11 2
Calopteryx 650 4 1
Cordulegaster 687 1
Sialis 704 2
Gerris 735 1
Dicranota 765 2 1
Eloeophila 767 2