Date prélèvement 29/06/2018
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 4
Variété taxonomique 23
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammarus 892 2172 3442 4353
Copepoda 3206 1
Hydrozoa 3168 1
Pisidium 1043 38 41 99
Sphaeriidae 1042 30 20 149
Ancylus 1028 7 12 3
Armiger 1016 1 1
Potamopyrgus 978 1 22 19
Valvata 972 4 3 1
Oligochaeta 933 1028 1331 809
Erpobdellidae 928 8 9 8
Glossiphonia 909 3 16 15
Hydracarina 906 1 1
Polycentropodidae 223 1
Asellidae 880 5 41 2
Ceratopogonidae 819 6 4
Chironomidae 807 250 295 112
Simuliidae 801 1 23 3
Cordulegaster 687 1 4
Helodes 636 1
Elmis 618 7 36 3
Hydraena 608 2 5
Baetis 364 1 33 1
Limnephilidae 276 1
Lype 241 1 2
Plectrocnemia 228 10 1 2