Date prélèvement 20/06/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 4
Variété taxonomique 22
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Niphargus 902 1
Ostracoda 3170 1 1 1
Dendrocoelum 1072 4 1
Polycelis 1064 16 12 7
Tricladida 1054 1
Corbicula 1051 1 7
Pisidium 1043 5 8 12
Sphaeriidae 1042 17 16 15
Potamopyrgus 978 29 24 1
Oligochaeta 933 114 186 471
Erpobdellidae 928 12 11
Helobdella 912 10 2
Glossiphonia 909 2 6 1
Hydracarina 906 1 1 1
Psychomyiidae 238 1
Gammarus 892 27 30 4
Echinogammarus 888 110 59
Asellidae 880 77 29 11
Atrichops 840 1 1 4
Ceratopogonidae 819 7 8
Chironomidae 807 23 39 101
Simuliidae 801 2
Sialis 704 9 15 29
Elmis 618 12 5 3
Dryops 613 1
Hydraena 608 1
Haliplus 518 1
Lype 241 4