Date prélèvement 02/07/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 23
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Riolus 625 5 4
Limnephilinae 3163 5
Pisidium 1043 3 7 7
Sphaeriidae 1042 1 1
Ancylus 1028 4 1
Potamopyrgus 978 13 49 84
Oligochaeta 933 28 34 10
Gammarus 892 114 84 9
Echinogammarus 888 244 599 62
Astacidae 864 1 2 1
Stratiomyidae 824 1
Chironomidae 807 59 131 67
Limoniidae 757 8 15 3
Gerris 735 1 1
Calopteryx 650 2
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Limnius 623 25 6
Elmis 618 3 7 5
Hydraena 608 1 6
Ephemera 502 17 17 13
Paraleptophlebia 481 1 5
Ecdyonurus 421 5
Heptageniidae 399 2
Centroptilum 383 2 4
Baetis 364 2 2
Silo 292 3 1
Goeridae 286 2 2
Lype 241 5 1
Polycentropus 231 4
Polycentropodidae 223 5 8