Date prélèvement 07/06/2012
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 2
Variété taxonomique 16
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Asellidae 880 1
Copepoda 3206 1
Ostracoda 3170 1
Procambarus 2027 1
Pisidium 1043 176 208 177
Physa (sensu lato) 997 13 1
Potamopyrgus 978 350 14 22
Oligochaeta 933 840 662 117
Gammarus 892 1065 268 8
Echinogammarus 888 424 106 7
Gammaridae 887 137 3 6
Baetis 364 4 2
Ephydridae 844 6
Ceratopogonidae 819 2 17 1
Chironomidae 807 509 188 130
Simuliidae 801 21 13
Dixidae 793 1 11
Limoniidae 757 3 2
Coenagrionidae 658 2
Calopteryx 650 1
Ephemera 502 1