Date prélèvement 23/06/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI
Variété taxonomique
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Physa (sensu lato) 997 5 5 4
Physella 19280 1 2
Crangonyx 5116 19 44 57
Copepoda 3206 1 1 1
Halesus 3186 1
Cladocera 3127 1 1 1
Nematoda 1089 1
Dendrocoelum 1072 3 3
Dugesiidae 1055 13 25 4
Corbicula 1051 23 17 17
Pisidium 1043 2 4 4
Ferrissia 1030 1
Menetus 1025 12 22 4
Polycentropus 231 2
Potamopyrgus 978 34 14 8
Oligochaeta 933 113 44 33
Hydracarina 906 1 1 1
Niphargus 902 1 1
Gammarus 892 25 28
Asellidae 880 52 105 77
Ceratopogonidae 819 5 3
Chironomidae 807 11 11 8
Simuliidae 801 1
Libellulidae 696 3
Oulimnius 622 2
Dryops 613 1 1