Date prélèvement 26/08/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 36
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammaridae 887 2 1 6
Calopteryx 650 2 6
Boyeria 670 2 1 1
Gomphidae 678 4 2
Onychogomphus 682 3 4
Cordulegaster 687 1
Sialis 704 1
Limoniidae 757 3
Dixidae 793 1
Simuliidae 801 4 1
Chironomidae 807 81 19 26
Ceratopogonidae 819 1
Athericidae 838 18 7 22
Rhagionidae 841 1
Hydrocyphon 637 1
Echinogammarus 888 1 118 248
Hydracarina 906 3 1
Oligochaeta 933 11 6 32
Potamopyrgus 978 792 95 384
Bythinella 992 2 1
Ancylus 1028 15 4 19
Sphaeriidae 1042 1
Pisidium 1043 2
Planariidae 1061 1 17 17
Limnephilinae 3163 3 3 2
Silo-lithax 5219 3 1 3
Leuctra geniculata 33830 2 1 8
Pomatinus substriatus 33844 1 1
Caenis 457 1
Leuctridae 66 5 21 6
Leuctra 69 11
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Hydropsyche 212 1 23 7
Polycentropus 231 1
Lype 241 1 1
Sericostoma 322 41 14 9
Baetidae 363 3 1
Baetis 364 4 5
Heptageniidae 399 6 1 46
Rhithrogena 404 14
Ecdyonurus 421 104 9
Ephemerella 450 1
Nemoura 26 1 3
Leptophlebiidae 473 42 6 49
Paraleptophlebia 481 28 1 25
Habroleptoides 485 1 78 43
Habrophlebia 491 9 1
Ephemera 502 27 18 29
Hydraena 608 8 6
Elmis 618 20 58 76
Esolus 619 4 103 66
Dupophilus 620 2 1 2
Oulimnius 622 17 7 7
Limnius 623 5 19 16
Riolus 625 5 1 6
Helodes 636 1