Date prélèvement 08/09/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 34
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammaridae 887 1 1
Calopteryx 650 59 12 7
Boyeria 670 2 2
Onychogomphus 682 3 5
Sialis 704 2 1
Gerris 735 1
Tipulidae 753 2
Psychodidae 783 1
Dixidae 793 1
Simuliidae 801 1 6
Chironomidae 807 44 25 11
Stratiomyidae 824 2 1
Empididae 831 1 3
Athericidae 838 14 22 31
Rhagionidae 841 1 1
Hydrocyphon 637 2
Echinogammarus 888 2
Hydracarina 906 3
Glossiphoniidae 908 1
Oligochaeta 933 2 4 3
Potamopyrgus 978 370 138 58
Bythinella 992 1
Ancylus 1028 5 21 2
Pisidium 1043 1 1
Planariidae 1061 1 3
Limnephilinae 3163 1 3
Silo-lithax 5219 1
Leuctra geniculata 33830 1
Pomatinus substriatus 33844 4 1
Paraleptophlebia 481 6 4 2
Leuctridae 66 1 231 9
Leuctra 69 3 9 4
Hydropsyche 212 1 274 21
Cheumatopsyche 221 1
Polycentropodidae 223 1
Polycentropus 231 1
Oecetis 317 24 3
Sericostomatidae 321 5 5
Sericostoma 322 22 8 2
Baetis 364 3 1
Heptageniidae 399 1
Ecdyonurus 421 7 17
Ephemerella 450 2
Leptophlebiidae 473 11 11 7
Nemoura 26 10 3
Habroleptoides 485 1 28 68
Habrophlebia 491 2
Ephemera 502 29 21 9
Orectochilus 515 1
Hydraena 608 20 8
Stenelmis 617 1
Elmis 618 56 183 107
Esolus 619 7 285 184
Dupophilus 620 1 23 16
Oulimnius 622 21 37 19
Limnius 623 4 51 38
Riolus 625 14 2 2
Helodes 636 3