Date prélèvement 06/09/2024
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 30
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Belgrandia 982 11 13 26
Simuliidae 801 26 23 1
Chironomidae 807 361 14 40
Empididae 831 2 5
Ephydridae 844 1
Asellidae 880 1
Gammarus 892 855 1284 1935
Hydracarina 906 1 2 1
Oligochaeta 933 93 4 87
Theodoxus 967 2 14 35
Potamopyrgus 978 2 3 1
Tipulidae 753 1
Emmericia 986 1 2
Radix 1004 2
Ancylus 1028 12 1 15
Pisidium 1043 2
Planariidae 1061 1 3 5
Nemathelmintha 3111 1
Serratella 5152 3
Agapetinae 9812 4
Muscidae 32534 1
Rhithrogena 404 26 42
Rhyacophila lato-sensu 183 7
Hydroptila 200 2
Lype 241 3
Silo 292 2 1
Lepidostoma 305 1
Mystacides 312 1 1
Sericostoma 322 1 3
Odontocerum 339 2 2
Baetis 364 182 157 306
Heptageniidae 399 5 1
Leuctra 69 4 16
Leptophlebiidae 473 1 2
Paraleptophlebia 481 3 2
Habrophlebia 491 5
Ephemera 502 18 1
Elmis 618 61 31 19
Esolus 619 10 3 7
Limnius 623 25 7 135
Riolus 625 2 76 9
Libellulidae 696 1