Date prélèvement 09/02/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 25
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Chloroperla 170 4 1
Leuctra 69 4 81 57
Amphinemura 21 2 1 6
Nemoura 26 3 1 1
Protonemura 46 4 170 77
Dictyogenus 132 3 3
Isoperla 140 3 10
Rhabdiopteryx 10 4 61 44
Glossosomatinae 20359 1
Limnephilinae 3163 20 2 11
Odontocerum 339 1
Philopotamus 209 4 6
Rhyacophila lato-sensu 183 6 3
Sericostoma 322 25 1
Baetis 364 25 238 118
Ecdyonurus 421 1 1
Epeorus 400 9 1
Rhithrogena 404 7 17
Limnius 623 4 8 14
Riolus 625 1
Hydraena 608 4 2
Athericidae 838 2 4 1
Blephariceridae 747 1 2 1
Chironomidae 807 18 43
Empididae 831 1 3
Limoniidae 757 2 1
Pediciidae 50011 2 1 2
Psychodidae 783 11 18 5
Simuliidae 801 1 36 15
Gammarus 892 22 4 4
Ostracoda 3170 1
Hydracarina 906 1 1 1
Oligochaeta 933 8 3 1
Planariidae 1061 4 31 18