Date prélèvement 08/02/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 20
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Capnia 116 24 1
Chloroperla 170 5 9 3
Leuctra 69 49 45 16
Nemoura 26 16 2
Protonemura 46 12 8 3
Perlidae 155 1 1
Perla 164 1
Perlodidae 127 1
Dictyogenus 132 2 1
Isoperla 140 29 33 16
Taeniopterygidae 2 4 43 27
Rhabdiopteryx 10 5 5
Drusinae 3120 2 1
Limnephilinae 3163 53 12
Rhyacophila lato-sensu 183 5 19 5
Baetis 364 181 440 256
Ecdyonurus 421 8 10 38
Rhithrogena 404 28 52
Hydraena 608 4 2
Athericidae 838 1 3 1
Chironomidae 807 245 4 20
Empididae 831 3 2 1
Limoniidae 757 15 1 2
Pediciidae 50011 12 4 4
Psychodidae 783 1
Simuliidae 801 2 8 1
Ostracoda 3170 1
Hydracarina 906 1 1
Planariidae 1061 1