Date prélèvement 29/06/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 25
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Scatophagidae 846 1
Esolus 619 4 11 16
Limnius 623 7 10 12
Riolus 625 11 4 5
Tipulidae 753 5
Psychodidae 783 2 2
Simuliidae 801 17 14 20
Chironomidae 807 401 203
Ceratopogonidae 819 1
Empididae 831 12 6 7
Athericidae 838 6 59 43
Elmis 618 1 19 1
Gammarus 892 88 305 32
Hydracarina 906 1 1 1
Oligochaeta 933 175 7 24
Dugesiidae 1055 2 20 11
Nemathelmintha 3111 1 1
Drusinae 3120 3 1
Limnephilinae 3163 2 2
Serratella 5152 126 153 48
Pediciini 20537 1 3
Limnephilidae 276 2 13 2
Protonemura 46 348 44 285
Leuctra 69 117 14 186
Perlodidae 127 10 5
Dictyogenus 132 7 3
Isoperla 140 4 1 5
Perlodes 150 2
Rhyacophila lato-sensu 183 21 4 9
Glossosomatidae 189 1
Hydropsyche 212 1
Amphinemura 21 1 1
Sericostoma 322 20 2 4
Baetis 364 654 526 947
Heptageniidae 399 1 12 55
Epeorus 400 1 1
Rhithrogena 404 4 20 23
Ecdyonurus 421 4 14 112
Habroleptoides 485 1
Helophorus 604 1
Hydraena 608 6 6 13