Date prélèvement 12/07/2010
IBMR
Robustesse
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Sagittaria sagittifolia 1453 SAGSAG 0.15 0
Phalaris arundinacea 1577 PHAARU 0.01 0
Nitella flexilis 5264 NITFLE 0.02 0
Cinclidotus fontinaloides 1320 CINFON 0.05 0
Nuphar lutea 1839 NUPLUT 3 0
Octodiceras fontanum 1303 OCTFON 0.02 0
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.05 0
Vaucheria 1169 VAUSPX 0.05 0
Rhizoclonium 1125 RHISPX 0.01 0
Potamogeton pectinatus 1655 POTPEC 0.02 0
Sparganium emersum f. longissimum 19695 SPAEML 0.15 0
Myriophyllum spicatum 1778 MYRSPI 0.05 0
Ceratophyllum demersum 1717 CERDEM 0.5 0