Date prélèvement 07/08/2012
IBMR
Robustesse
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Cinclidotus fontinaloides 1320 CINFON 0.01 0
Octodiceras fontanum 1303 OCTFON 0.02 0
Amblystegium riparium 1219 AMBRIP 0.01 0
Phalaris arundinacea 1577 PHAARU 0.05 0
Ceratophyllum demersum 1717 CERDEM 1.5 0
Lythrum salicaria 1823 LYTSAL 0.01 0
Lemna minor 1626 LEMMIN 0.01 0
Agrostis stolonifera 1543 AGRSTO 0.02 0
Myriophyllum spicatum 1778 MYRSPI 1.5 0
Lycopus europaeus 1789 LYCEUR 0.01 0
Vaucheria 1169 VAUSPX 0.05 0
Sagittaria sagittifolia 1453 SAGSAG 0.01 0
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.03 0
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.02 0
Nuphar lutea 1839 NUPLUT 1.5 0
Sparganium emersum f. longissimum 19695 SPAEML 0.5 0