Date prélèvement 28/08/2013
IBMR
Robustesse
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Vaucheria 1169 VAUSPX 0.46 0
Solanum dulcamara 1964 SOADUL 0.04 0
Ceratophyllum demersum 1717 CERDEM 37.35 0
Potamogeton pectinatus 1655 POTPEC 1.65 0
Rorippa amphibia 1765 RORAMP 0.02 0
Egeria densa 19626 EGEDEN 0.48 0
Najas marina 1835 NAJMAR 0.01 0
Potamogeton nodosus 1652 POTNOD 3.11 0
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.71 0
Nuphar lutea 1839 NUPLUT 4.25 0
Myriophyllum spicatum 1778 MYRSPI 20.83 0
Sparganium emersum f. longissimum 19695 SPAEML 0.01 0