Date prélèvement 03/08/2012
IBMR
Robustesse
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Ludwigia peploides 1856 LUDPEP 0.05 0
Myriophyllum alterniflorum 1776 MYRALT 0.3 0
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.1 0
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.1 0
Myosotis palustris 1691 MYOPAL 0.25 0
Lemna minuscula 1627 LEMMIU 2.5 0
Elodea canadensis 1586 ELOCAN 0.1 0
Nuphar lutea 1839 NUPLUT 20 0
Apium nodiflorum 1974 APINOD 0.02 0
Lemna minor 1626 LEMMIN 2.5 0
Melosira 8714 MELSPX 0.005 0
Potamogeton nodosus 1652 POTNOD 0.5 0
Callitriche platycarpa 1702 CALPLA 0.5 0
Sparganium emersum f. longissimum 19695 SPAEML 15 0
Amblystegium riparium 1219 AMBRIP 0.02 0
Oscillatoria 1108 OSCSPX 0.02 0
Rhizoclonium 1125 RHISPX 0.25 0
Vaucheria 1169 VAUSPX 0.02 0
Chiloscyphus polyanthos 1186 CHIPOL 0.02 0