Date prélèvement 03/07/2013
IBMR
Robustesse
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Veronica anagallis-aquatica 1955 VERANA 0 0.01
Solanum dulcamara 1964 SOADUL 0 0.01
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.03 0
Fissidens crassipes 1294 FISCRA 0.01 0.01
Rorippa amphibia 1765 RORAMP 0 0.01
Phalaris arundinacea 1577 PHAARU 0 0.01
Glyceria fluitans 1564 GLYFLU 0.01 0.01
Melosira 8714 MELSPX 0.01 0.59
Amblystegium riparium 1219 AMBRIP 0.47 0
Vaucheria 1169 VAUSPX 0.01 0
Potamogeton pectinatus 1655 POTPEC 0 0.05
Nuphar lutea 1839 NUPLUT 7 9.89
Myriophyllum spicatum 1778 MYRSPI 0.01 0.05
Potamogeton nodosus 1652 POTNOD 0.17 0.31
Eurhynchium praelongum var. praelongum 19656 EURPRA 0.01 0
Cladophora 1124 CLASPX 6.18 0.45
Phormidium 6414 PHOSPX 0.01 0