Date prélèvement 15/07/2013
IBMR
Robustesse 10.81
Recouvrement UR1 40.00%
Faciès UR1 rapide (40%)
Recouvrement UR2 60.00%
Faciès UR2 ch. lentique (60%)
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2 % station
Cladophora 1124 CLASPX 7.1 85.6 54.2
Oedogonium 1134 OEDSPX 5.15 3.8 4.34
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 10 0.01 4.006
Cinclidotus aquaticus 1318 CINAQU 10 0 4
Hildenbrandia 1157 HILSPX 5 0.83 2.498
Lemanea 1159 LEASPX 5 0 2
Myriophyllum spicatum 1778 MYRSPI 0 1.88 1.128
Brachythecium rivulare 1260 BRARIV 2 0 0.8
Cinclidotus riparius 1321 CINRIP 0.5 0 0.2
Vaucheria 1169 VAUSPX 0 0.2 0.12
Diatoma 6627 DIASPX 0.25 0 0.1
Phalaris arundinacea 1577 PHAARU 0 0.01 0.006
Remplir le champs 'Nouveau taxa' svp. NEWCOD 0.01 0 0.004
Amblystegium fluviatile 1223 AMBFLU 0.01 0 0.004
Rhynchostegium riparioides 1268 RHYRIP 0.01 0 0.004
Audouinella 6076 AUDSPX 0.01 0 0.004