Date prélèvement 04/07/2019
IBMR
Robustesse 9.43
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Potamogeton trichoides 1661 POTTRI 0.01 0
Nitella flexilis 5264 NITFLE 0.01 0
Callitriche obtusangula 1700 CALOBT 0.6 0
Leptodictyum riparium 1244 LEORIP 0.2 0
Pellia endiviifolia 1197 PELEND 0.01 0
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.01 0
Osmunda regalis 1403 OSMREG 0.01 0
Ludwigia palustris 1855 LUDPAL 0.01 0
Vaucheria 1169 VAUSPX 0.01 0
Fissidens bryoides var. caespitans 31590 FISBRC 0.01 0
Chiloscyphus polyanthos 1186 CHIPOL 0.01 0