Date prélèvement 22/07/2021
IBMR
Robustesse 11.34
Recouvrement UR1 100.00%
Faciès UR1 plat courant (> 75%)
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Pellia endiviifolia 1197 PELEND 0.01 0
Iris pseudacorus 1601 IRIPSE 0.01 0
Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia 19822 JUGEXC 0.01 0
Juncus acutiflorus 1607 JUNACU 0.01 0
Lemanea 1159 LEASPX 0.01 0
Leptodictyum riparium 1244 LEORIP 0.01 0
Mentha aquatica 1791 MENAQU 0.01 0
Mentha suaveolens 29952 MENSUA 0.01 0
Nasturtium officinale 1763 NASOFF 0.01 0
Nostoc 1105 NOSSPX 0.01 0
Oedogonium 1134 OEDSPX 0.01 0
Holcus lanatus 19782 HOLLAN 0.01 0
Phormidium 6414 PHOSPX 0.01 0
Ranunculus repens 1910 RANREP 0.01 0
Rhynchostegium riparioides 1268 RHYRIP 0.01 0
Schizothrix 6436 SCZSPX 0.01 0
Solanum dulcamara 1964 SOADUL 0.01 0
Filipendula ulmaria 1919 FILULM 0.2 0
Phalaris arundinacea 1577 PHAARU 0.2 0
Hygroamblystegium fluviatile 1237 HYAFLU 0.4 0
Ranunculus fluitans 1903 RANFLU 31 0
Vaucheria 1169 VAUSPX 0.01 0
Brachythecium rivulare 1260 BRARIV 0.01 0
Carex pseudocyperus 1486 CARPSE 0.01 0
Chaerophyllum hirsutum 32422 CHHHIS 0.01 0
Chiloscyphus polyanthos 1186 CHIPOL 0.01 0
Cinclidotus riparius 1321 CINRIP 0.01 0
Cladophora 1124 CLASPX 0.01 0
Cruciata laevipes 32213 CRULAE 0.01 0
Epilobium 1844 EPISPX 0.01 0
Spirogyra 1147 SPISPX 0.01 0
Ditrichaceae NEWCOD 0.01 0
Veronica beccabunga 1957 VERBEC 0.01 0
Agrostis capillaris 31516 AGRCAP 0.01 0
Fissidens crassipes 1294 FISCRA 0.01 0
Fissidens grandifrons 19666 FISGRN 0.01 0
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.01 0
Galium aparine 1927 GALAPA 0.01 0
Heracleum sphondylium 20314 HECSPH 0.01 0
Helosciadium nodiflorum 30053 HELNOD 0.01 0
Hildenbrandia 1157 HILSPX 0.01 0