Date prélèvement 30/08/2019
IBMR
Robustesse 7.78
Recouvrement UR1 7.00%
Faciès UR1 radier (> 75%), plat courant (10-25%)
Recouvrement UR2 93.00%
Faciès UR2 plat lentique (> 75%), mouille (1-10%)
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Nasturtium officinale 1763 NASOFF 0.01 0
Potamogeton nodosus 1652 POTNOD 0.01 0.03
Helosciadium nodiflorum 30053 HELNOD 0.01 0.01
Calystegia sepium 1731 CASSEP 0 0.01
Persicaria maculosa 30056 PERMAC 0 0.01
Persicaria lapathifolia 31022 PERLAP 0 0.01
Paspalum distichum 10237 PASDIS 5 1
Lythrum salicaria 1823 LYTSAL 0 0.01
Cyperus eragrostis 19611 CYPERA 0 0.01
Arundo donax 1551 ARUDON 0.05 0
Veronica anagallis-aquatica 1955 VERANA 0 0.03
Sparganium erectum 1671 SPAERE 0 1
Phragmites australis 1579 PHRAUS 0.05 9.25
Persicaria hydropiper 31021 PERHYD 0 0.01
Cladophora 1124 CLASPX 5.1 0.1
Lycopus europaeus 1789 LYCEUR 0.01 0
Bolboschoenus maritimus 19533 BOLMAR 0 0.5
Oxyrrhynchium speciosum 30099 OXYSPE 0.01 0
Leptodictyum riparium 1244 LEORIP 0.01 0
Fissidens crassipes 1294 FISCRA 0.01 0
Vaucheria 1169 VAUSPX 5.6 0
Spirogyra 1147 SPISPX 0.01 0
Oedogonium 1134 OEDSPX 0 0.1
Lyngbya 1107 LYNSPX 0 0.01
Hydrodictyon 5686 HYISPX 0.5 0
Diadesmis confervacea NEWCOD 0 0.15
Compsopogon 6071 COMSPX 0.01 0