Date prélèvement 21/06/2013
IBMR
Robustesse 11.61
Recouvrement UR1 40.00%
Faciès UR1 radier (40%)
Recouvrement UR2 60.00%
Faciès UR2 mouille (60%)
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2 % station
Oedogonium 1134 OEDSPX 4.5 0.6 2.16
Oedogonium 1134 OEDSPX 4.5 0.6 2.16
Spirogyra 1147 SPISPX 4 0.4 1.84
Spirogyra 1147 SPISPX 4 0.4 1.84
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.1 1 0.64
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.1 1 0.64
Blennothrix sp. NEWCOD 1 0.15 0.49
Blennothrix sp. NEWCOD 1 0.15 0.49
Zygnema 1148 ZYGSPX 0 0.25 0.15
Zygnema 1148 ZYGSPX 0 0.25 0.15
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.1 0.1 0.1
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.1 0.1 0.1
Lemanea 1159 LEASPX 0.1 0.02 0.052
Lemanea 1159 LEASPX 0.1 0.02 0.052
Osmunda regalis 1403 OSMREG 0.1 0.01 0.046
Osmunda regalis 1403 OSMREG 0.1 0.01 0.046
Phormidium 6414 PHOSPX 0.05 0.01 0.026
Phormidium 6414 PHOSPX 0.05 0.01 0.026
Juncus articulatus 1609 JUNART 0 0.01 0.006
Typha latifolia 1676 TYPLAT 0 0.01 0.006
Juncus effusus 1613 JUNEFF 0 0.01 0.006
Scirpoides holoschoenus 19685 SCPHOL 0 0.01 0.006
Juncus articulatus 1609 JUNART 0 0.01 0.006
Typha latifolia 1676 TYPLAT 0 0.01 0.006
Scirpoides holoschoenus 19685 SCPHOL 0 0.01 0.006
Juncus effusus 1613 JUNEFF 0 0.01 0.006
Bryum pseudotriquetrum 1274 BRYPSE 0.01 0.01 0.005
Bryum pseudotriquetrum 1274 BRYPSE 0.01 0.01 0.005
Pohlia sp (possib. Bryum bicolor) NEWCOD 0.01 0.01 0.005
Juncus bufonius 1610 JUNBUF 0 0.01 0.003
Mentha 1790 MENSPX 0 0.01 0.003
Riccardia chamedryfolia 1173 RICCHA 0 0.01 0.003
Fissidens crassipes 1294 FISCRA 0 0.01 0.003
Fissidens crassipes 1294 FISCRA 0 0.01 0.003
Riccardia chamedryfolia 1173 RICCHA 0 0.01 0.003
Mentha 1790 MENSPX 0 0.01 0.003
Juncus bufonius 1610 JUNBUF 0 0.01 0.003
Audouinella 6076 AUDSPX 0.01 0 0.002
Coleochaete sp. NEWCOD 0.01 0 0.002
Thamnobryum alopecurum 1344 THAALO 0.01 0 0.002
Schistidium rivulare 1327 SCSRIV 0.01 0 0.002
Audouinella 6076 AUDSPX 0.01 0 0.002
Coleochaete sp. NEWCOD 0.01 0 0.002
Thamnobryum alopecurum 1344 THAALO 0.01 0 0.002
Schistidium rivulare 1327 SCSRIV 0.01 0 0.002