Listes floristiques macrophytes
L'Allier à Villeneuve-sur-Allier 04044000
| Date prélèvement | 09/07/2012 | IBMR | 10.40 |
|---|---|
| Robustesse | 10 |
| Recouvrement UR1 | 50.00% |
| Faciès UR1 | pl. courant (50%) |
| Recouvrement UR2 | 50.00% |
| Faciès UR2 | pl. lent (50%) |
- Télécharger la fiche d'information xlsx / 14 ko
- Export SEEE csv / 0 ko
| Taxon | Code SANDRE | Code IRSTEA | % rec taxon UR1 | % rec taxon UR2 |
|---|